LDPE(中石化茂名)825 000
LDPE(中石化茂名)825 000
所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO,ASTM物性资料、ROHS()报告、物质安全资料表(MSDS)等。
温馨提示:因塑料行情有所波动,页面上的价格可能会与当天价格有所偏差,如需了解实时报价,请联系电话直接询价。谢谢!天扬塑胶
LDPE | 台湾台聚 | NA248 |
LDPE | 马来大腾石化 | LDC 801YY |
LDPE | 卡塔尔石化 | FD0274 |
LDPE | 中石化茂名 | 2520D |
LDPE | 台湾台聚 | NA208 |
LDPE | 卡塔尔石化 | LA0710 |
LDPE | 韩国LG | LB7000 |
LDPE | 日本宇部 | C180 |
LDPE | 中石化燕山 | LD608 |
LDPE | 榆林神华 | 2426H |
LDPE | 惠州中海壳牌 | 2420F |
LDPE | 泰国PTT化学 | LD2426K |
LDPE | 马来大腾石化 | LDF 200GG |
LDPE | 沙特埃克森美孚 | 100AC |
LDPE | 中石油大庆 | 2426H |
LDPE | 中石化茂名 | 825 000 |
LDPE | 中石化茂名 | 2426K |
LDPE | 中石化茂名 | 951-050 |
LDPE | 中石化茂名 | 868-000 |
LDPE | 中石化茂名 | PEM1850A |
LDPE | 新加坡聚烯烃 | G812 |
LDPE | 中石化茂名 | 2426H |
LDPE | 日本尤尼卡 | DNDV0405R |
LDPE | 卡塔尔石化 | MG70 |
LDPE | 中石化茂名 | 951-000 |
LDPE | 卡塔尔石化 | FD0474 |
LDPE | 中石化燕山 | 1C7A |
LDPE | 惠州中海壳牌 | 2426H |
展开全文
相关产品